Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 40.6 | 22.8 | 35.4 |
M | 42.5 | 23.2 | 35.8 |
L | 44.5 | 23.6 | 36.2 |
XL | 47.6 | 24.0 | 36.6 |
1X | 47.6 | 24.0 | 36.6 |
2XL | 50.8 | 24.4 | 37.0 |
2X | 50.8 | 24.4 | 37.0 |
3XL | 53.9 | 24.8 | 37.4 |
3X | 53.9 | 24.8 | 37.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 103 | 58 | 90 |
M | 108 | 59 | 91 |
L | 113 | 60 | 92 |
XL | 121 | 61 | 93 |
1X | 121 | 61 | 93 |
2XL | 129 | 62 | 94 |
2X | 129 | 62 > | 94 |
3XL | 137 | 63 | 95 |
3X | 137 | 63 | 95 |
lasticité | Moyen |
- Ce manteau chemise long est fait pour vous paratre plus mince
- Il peut être porté sur n'importe quel t-shirt ou camisole pour créer un look street tendance style
- Le motif à carreaux britannique est classique mais à la mode
- L'élégant col rabattu semble très formel et modeste
Manteau chemise à carreaux marron à col rabattu